| Jina la Bidhaa | Aina | Miradi midogo | Maombi ya kliniki | Mifano zinazotumika | Mbinu | vipimo |
| Utambuzi wa Pamoja wa Viashiria vya Afya ya mbwa (vitu 5-6) | Uchunguzi wa kimwili | cPL | Utambuzi wa kongosho ya papo hapo na sugu katika mbwa | NTIMM4 | Ardhi adimu nanocrystalline fluorescence Immunokromatografia | Vipimo 10 / sanduku |
| cNT-proBNP | Alama ya kushindwa kwa moyo katika mbwa | |||||
| CG | Jeraha la kazi ya ini na index ya cholestasis | |||||
| CysC | Kiashiria cha jeraha la papo hapo na sugu la figo katika mbwa | |||||
| cTlgE | Uchunguzi wa awali wa magonjwa ya mzio katika mbwa |
| Jina la Bidhaa | Aina | Miradi midogo | Maombi ya kliniki | Mifano zinazotumika | Mbinu | vipimo |
| Utambuzi wa Pamoja wa Kiashiria cha Afya ya Paka (vitu 5-6) | Uchunguzi wa kimwili | fPL | Utambuzi wa kongosho ya papo hapo na sugu katika paka | NTIMM4 | Ardhi adimu nanocrystalline fluorescence Immunokromatografia | Vipimo 10 / sanduku |
| fNT-proBNP | Alama ya kushindwa kwa moyo katika paka | |||||
| CG | Kiashiria cha uharibifu wa ini na cholestasis | |||||
| CysC | Kiashiria cha jeraha la papo hapo na sugu la figo katika paka | |||||
| fTlgE | Uchunguzi wa awali wa magonjwa ya mzio katika paka |



